ブラウザ別集計
|
ブラウザ | 件数 | グラフ | 割合 |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML | 144 |  | 14.4% |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML | 114 |  | 11.4% |
Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
| 66 |  | 6.6% |
Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
| 49 |  | 4.9% |
Mozilla/5.0 (Android 13; Mobile; rv:109.0) Gecko/109.0 Firefox/109.0
| 36 |  | 3.6% |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML | 31 |  | 3.1% |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML | 30 |  | 3.0% |
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.78.2 (KHTML | 25 |  | 2.5% |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
| 25 |  | 2.5% |
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML | 20 |  | 2.0% |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML | 19 |  | 1.9% |
'Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/'
| 15 |  | 1.5% |
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML | 14 |  | 1.4% |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML | 13 |  | 1.3% |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML | 13 |  | 1.3% |
Mozilla/5.0 (New Nintendo 3DS like iPhone) AppleWebKit/536.30 (KHTML | 12 |  | 1.2% |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML | 12 |  | 1.2% |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML | 12 |  | 1.2% |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
| 11 |  | 1.1% |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML | 11 |  | 1.1% |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML | 9 |  | 0.9% |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML | 8 |  | 0.8% |
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML | 7 |  | 0.7% |
Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
| 7 |  | 0.7% |
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML | 7 |  | 0.7% |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MI MAX 3) AppleWebKit/537.36 (KHTML | 7 |  | 0.7% |
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML | 6 |  | 0.6% |
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML | 6 |  | 0.6% |
Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
| 6 |  | 0.6% |
facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
| 5 |  | 0.5% |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
| 5 |  | 0.5% |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML | 5 |  | 0.5% |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML | 5 |  | 0.5% |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML | 5 |  | 0.5% |