浅草ロック座のトップスターであり、現代ストリッパーの代名詞とでもいうべき存在。
3歳から始めた日舞と、ラスベガスでのレッスンで磨かれた洋舞、どちらも完璧に踊りこ なす。舞台の上での、日舞から洋舞への早変わりは有名。
小柄な身体ながら、ダイナミックでパワフルな舞台はその美貌とともに初めて見る者をたちまち虜にしてしまう。 ダンスのセンスとひらめきは天才的であり,生まれながらの才能であろう。 他の踊り子から振り付けを依頼される事もしばしばである。
熱狂的ファンを多数持ち、まさに踊り子になるために生まれてきた、最高のダンサー。 舞台を降りると、浅草育ちのチャキチャキの江戸っ子で、ひょうきんな人柄も人気の秘密。
身長150cm、誕生日6月29日、好きな色ブルー、 好きな花 白バラ
おことわり:都合により99年1月11日から2年間、ビールおよびコーラ等炭酸飲料を断っておりますので、 差し入れはビール・炭酸飲料以外のものにしてくださるようお願いします。シャンパンのような炭酸系アルコール飲料もだめです。お酒なら、ワインにしましょう(辛口の白または赤に限る)。==>2000年クリスマスよりビール解禁になりました!
1996年6月29日誕生日のイベント・レポートはこちら
2003年 | ||
1月1日〜1月30日 | 浅草ロック座 | |
2月1日〜2月10日 | DX東寺(京都府) | |
2月11日〜2月28?日 | 信州ロック座(長野県) | |
3月1日〜3月5日 | 川崎ロック 座(神奈川県) | |
3月16日〜4月10日 | 信州ロック座(長野県) | |
4月11日〜4月20日 | 新宿ニューアート | |
4月21日〜4月30日 | 信州ロック座(長野県) | |
5月1日〜5月10日 | 芦原ミュージック(福井県) | |
5月16日〜5月31日 | 浅草ロック座 | |
6月1日〜6月10日 | 信州ロック座(長野県) | |
6月12日〜6月20日 | 草津ロック(群馬県) | |
6月21日〜6月30日 | 川崎ロック 座(神奈川県) | |
7月1日〜7月15日 | 草津ロック(群馬県) | |
7月16日〜7月??日 | 信州ロック座(長野県) | |
8月1日〜 | 浅草ロック座 | |
10月11日〜10月20日 | DX東寺(京都府) | |
2002年 | ||
6月1日〜6月30日 | 浅草ロック座 | |
7月1日〜7月15日 | 博多ロック(福岡県) | |
8月1日〜8月28日 | 浅草ロック座 | |
9月12日〜10月31日 | 信州ロック座(長野県) | |
11月1日〜11月30日 | 劇場出演の予定はありません | |
12月1日〜12月10日 | 若松劇場(千葉県) | |
12月13日〜12月20日 | 川崎ロック(神奈川県) | |
2001年 | ||
1月 1日〜 1月20日 | 浅草ロック座 | |
1月21日〜1月31日 | 信州ロック座(長野県) | |
1月23日のみ | 三吉演芸場(神奈川県) | |
2月1日〜2月10日 | 川崎ロック(神奈川県) | |
2000年 | ||
1月 1日 〜 1月18日 | 浅草ロック座 | |
1月21日〜 1月31日 | マドンナ(北海道) | |
2月 1日〜 2月10日 | いわきミュージック(福島県)*初出演* | |
2月11日〜 2月20日 | 博多ロック(福岡県) | |
2月21日〜 2月29日 | 信州ロック座(長野県) | |
3月 1日〜 3月15日 | 川崎ロック(神奈川県) | |
3月16日〜 3月31日 | 仙台ロック(宮城県) | |
4月 1日〜 4月10日 | 若松劇場(千葉県) | |
4月11日〜4月15日 | 信州ロック座(長野県) | |
4月26日〜4月30日 | 信州ロック座(長野県) | |
5月1日〜5月10日 | 新宿ニューアート | |
5月11日〜5月20日 | 芦原ミュージック(福井県) | |
6月9日〜6月20日 | 草津ロック(群馬県)*初出演* | |
6月21日〜6月30日 | 川崎ロック(神奈川県) | |
7月1日〜7月15日 | 草津ロック(群馬県) | |
7月21日〜7月31日 | 川崎ロック(神奈川県) | |
8月1日〜8月20日 | 浅草ロック座 | |
9月1日〜10月4日 | 草津ロック(群馬県) | |
10月5日〜10月10日 | 仙台ロック(宮城県) | |
10月11日〜10月20日 | New ラ・ブーム(神奈川県)*初出演* | |
10月21日〜11月9日 | 草津ロック(群馬県) | |
11月10日〜11月10日 | 信州ロック座(長野県) | |
11月11日〜11月30日 | 草津ロック(群馬県) | |
12月1日〜12月15日 | 博多ロック(福岡県) | |
1999年 | ||
1月 1日 〜 1月17日 | 浅草ロック座 | |
2月 4日 〜 2月28日 | マドンナ(北海道) | |
3月 1日 〜 3月15日 | 川崎ロック(神奈川県) | |
3月16日 〜 3月29日 | 博多ロック(福岡県) | |
4月 5日 〜 4月 9日 | 川崎ロック(神奈川県) | |
4月10日 〜 4月15日 | 信州ロック座(長野県) | |
4月16日 〜 4月30日 | 劇場出演はありません | |
5月 1日 〜 5月15日 | ナニワミュージック(大阪府) | |
5月21日 〜 6月10日 | 浅草ロック座 | |
6月16日 〜 6月30日 | 芦原ミュージック(福井県) | |
7月 1日 〜 7月10日 | 新宿ニューアート | |
8月 1日 〜 8月25日 | 浅草ロック座 | |
9月 1日 〜 9月20日 | マドンナ(北海道) | |
9月21日 〜 9月30日 | オフ | |
10月 1日 〜10月15日 | 川崎ロック(神奈川県) | |
10月16日 〜10月31日 | マドンナ(北海道) | |
11月11日〜11月20日 | 新宿ニューアート | |
11月21日 〜11月30日 | 若松劇場(千葉県) | |
12月 1日 〜12月10日 | DX東寺(京都府) | |
12月11日〜12月20日 | ナニワミュージック(大阪府) | |
12月21日 〜12月31日 | オフ | |
1998年 | ||
1月 1日 〜 1月15日 | 仙台ロック(宮城県) | |
1月21日 〜 2月 7日 | マドンナ(北海道) | |
2月11日 〜 2月16日 | 信州ロック座(長野県) | |
2月18日 〜 2月28日 | 川崎ロック(神奈川県) | |
3月 1日 〜 3月15日 | 信州ロック座(長野県) | |
3月16日 〜 3月31日 | 博多ロック(福岡県) | |
4月 1日 〜 4月15日 | オフ | |
4月16日 〜 4月26日 | 信州ロック座(長野県) | |
5月 1日 〜 5月20日 | マドンナ(北海道) | |
5月21日 〜 5月31日 | 芦原ミュージック(福井県) | |
6月 1日 〜 6月20日 | 博多ロック(福岡県) | |
6月21日 〜 6月30日 | DX佐賀(佐賀県) | |
7月 1日 〜 7月15日 | 川崎ロック(神奈川県) | |
7月19日 〜 7月31日 | 信州ロック座(長野県) | |
8月 1日 〜 8月10日 | オフ | |
8月11日 〜 8月28日 | マドンナ(北海道) | |
9月 1日 〜 9月20日 | 浅草ロック座 | |
9月21日 〜10月10日 | 浅草ロック座 | |
10月11日 〜10月17日 | 信州ロック座(長野県) | |
10月26日 〜11月10日 | 米国ラスベガスでJapan Festivalに出演 | |
11月16日 〜11月30日 | 博多ロック(福岡県) | |
12月 1日 〜12月10日 | 信州ロック座(長野県) | |
1997年 | ||
1月 1日 〜 1月30日 | 浅草ロック座 | |
2月 1日 〜 2月15日 | 博多ロック(福岡県) | |
2月18日 〜 4月17日 | 米国ラスベガスにてレッスン | |
4月21日 〜 5月15日 | 信州ロック座(長野県) | |
5月21日 〜 6月10日 | マドンナ(北海道) | |
6月16日 〜 7月 ?日 | 米国ラスベガスにてレッスン | |
8月 1日 〜 8月30日 | 浅草ロック座 | |
9月 1日 〜 9月15日 | 博多ロック(福岡県) | |
10月 1日 〜10月15日 | 川崎ロック(神奈川県) | |
10月16日 〜10月31日 | 仙台ロック(宮城県) | |
11月16日 〜11月30日 | 信州ロック座(長野県) | |
12月 1日 〜12月15日 | 博多ロック(福岡県) | |
12月26日 〜12月30日 | 信州ロック座(長野県) | |
1996年 | ||
1月 1日 〜 1月20日 | 川崎ロック(神奈川県) | |
1月21日 〜 1月31日 | オフ | |
2月 1日 〜 2月28日 | 浅草ロック座 | |
3月 1日 〜 3月15日 | 博多ロック(福岡県) | |
3月16日 〜 3月31日 | 仙台ロック(宮城県) | |
4月 1日 〜 4月 5日 | 川崎ロック(神奈川県) | |
4月 6日 〜 4月10日 | オフ | |
4月11日 〜 5月10日 | マドンナ(北海道) | |
5月11日 〜 5月30日 | 川崎ロック(神奈川県) | |
6月 1日 〜 6月30日 | 浅草ロック座 | |
7月 1日 〜 7月31日 | オフ | |
8月 1日 〜 8月15日 | 博多ロック(福岡県) | |
8月16日 〜 8月31日 | 仙台ロック(宮城県) | |
9月 1日 〜 9月20日 | オフ | |
9月21日 〜10月10日 | マドンナ(北海道) | |
10月11日 〜10月15日 | 芦原ミュージック(福井県) | |
10月16日 〜10月31日 | 川崎ロック(神奈川県) | |
12月 1日 〜12月10日 | 信州ロック座(長野県) | |
12月11日 〜12月20日 | 芦原ミュージック(福井県) |
All photos are presented by Reika Miyabi.
Duplication of the photos in this page without permission of webmaster is strictly
prohibited.
Copyright(C) 1993,1994 by Reika Miyabi.
本ページの画像(reika*.jpg)の雑誌・書籍への掲載は堅くお断りします